• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2021-07-04T00:51:14+09:00","default:AlvierVD","AlvierVD")
#author("2021-07-04T01:57:29+09:00","default:AlvierVD","AlvierVD")
#norelated

* 装備について [#v4ad2536]
** 目次 [#ga7ca07b]
#contents

** バニラとの違い [#zc66648c]
TCSではバニラ装備の他に様々な装備が追加されています。&br;
中にはエンドコンテンツの装備もあります。頑張ってコンプリートしてみましょう!!&br;


** 装備一覧 [#e9076ea4]
*** 防具 [#m4087e52]
|装備名|防御力|耐久値|付加効果|
|革|7|-|なし|
|金|11|-|なし|
|チェーン|12|-|なし|
|鉄|15|-|なし|
|ダイヤモンド|20|-|なし|
|ネザライト|20|-|なし|
|BGCOLOR(#46586E):CENTER:装備名|BGCOLOR(#46586E):CENTER:防御力|BGCOLOR(#46586E):CENTER:耐久値|BGCOLOR(#46586E):CENTER:付加効果|
|>|>|>|BGCOLOR(#ADC3D9):CENTER:ヘルメット|
|革|1|55|なし|
|金|2|77|なし|
|BGCOLOR(#EAFFCB):極皮|BGCOLOR(#EAFFCB):2|BGCOLOR(#EAFFCB):-|BGCOLOR(#EAFFCB):経験値二倍取得|
|チェーン|165|-|なし|
|鉄|2|165|なし|
|BGCOLOR(#EAFFCB):圧縮石材|BGCOLOR(#EAFFCB):3|BGCOLOR(#EAFFCB):-|BGCOLOR(#EAFFCB):スピード1・ダメージ軽減3|
|ダイヤモンド|3|363|なし|
|ネザライト|3|407|なし|
|BGCOLOR(#EAFFCB):圧縮翠玉|BGCOLOR(#EAFFCB):4|BGCOLOR(#EAFFCB):-|BGCOLOR(#EAFFCB):暗視|
|BGCOLOR(#EAFFCB):玉鋼|BGCOLOR(#EAFFCB):5|BGCOLOR(#EAFFCB):-|BGCOLOR(#EAFFCB):効率強化1|
|BGCOLOR(#EAFFCB):マター|BGCOLOR(#EAFFCB):6|BGCOLOR(#EAFFCB):NaN|BGCOLOR(#EAFFCB):スピード2・ダメージ軽減5|
|BGCOLOR(#EAFFCB):オリハルコン|BGCOLOR(#EAFFCB):8|BGCOLOR(#EAFFCB):NaN|BGCOLOR(#EAFFCB):ダメージ軽減7|
|BGCOLOR(#EAFFCB):極玉鋼|BGCOLOR(#EAFFCB):8|BGCOLOR(#EAFFCB):NaN|BGCOLOR(#EAFFCB):ダメージ軽減8・スピード3|
|>|>|>|BGCOLOR(#ADC3D9):CENTER:チェストプレート|
|革|3|81|なし|
|金|5|113|なし|
|BGCOLOR(#EAFFCB):極皮|BGCOLOR(#EAFFCB):5|BGCOLOR(#EAFFCB):-|BGCOLOR(#EAFFCB):経験値二倍取得|
|チェーン|5|241|なし|
|鉄|6|241|なし|
|BGCOLOR(#EAFFCB):圧縮石材|BGCOLOR(#EAFFCB):8|BGCOLOR(#EAFFCB):-|BGCOLOR(#EAFFCB):スピード1・ダメージ軽減3|
|ダイヤモンド|8|528|なし|
|ネザライト|8|592|なし|
|BGCOLOR(#EAFFCB):圧縮翠玉|BGCOLOR(#EAFFCB):9|BGCOLOR(#EAFFCB):-|BGCOLOR(#EAFFCB):暗視|
|BGCOLOR(#EAFFCB):玉鋼|BGCOLOR(#EAFFCB):10|BGCOLOR(#EAFFCB):-|BGCOLOR(#EAFFCB):効率強化1|
|BGCOLOR(#EAFFCB):マター|BGCOLOR(#EAFFCB):11|BGCOLOR(#EAFFCB):NaN|BGCOLOR(#EAFFCB):スピード2・ダメージ軽減5|
|BGCOLOR(#EAFFCB):オリハルコン|BGCOLOR(#EAFFCB):13|BGCOLOR(#EAFFCB):NaN|BGCOLOR(#EAFFCB):ダメージ軽減7|
|BGCOLOR(#EAFFCB):極玉鋼|BGCOLOR(#EAFFCB):13|BGCOLOR(#EAFFCB):NaN|BGCOLOR(#EAFFCB):ダメージ軽減8・スピード3|
|>|>|>|BGCOLOR(#ADC3D9):CENTER:レギンス|
|革|2|75|なし|
|金|3|105|なし|
|BGCOLOR(#EAFFCB):極皮|BGCOLOR(#EAFFCB):4|BGCOLOR(#EAFFCB):-|BGCOLOR(#EAFFCB):経験値二倍取得|
|チェーン|4|225|なし|
|鉄|5|225|なし|
|BGCOLOR(#EAFFCB):圧縮石材|BGCOLOR(#EAFFCB):6|BGCOLOR(#EAFFCB):-|BGCOLOR(#EAFFCB):スピード1・ダメージ軽減3|
|ダイヤモンド|6|495|なし|
|ネザライト|6|555|なし|
|BGCOLOR(#EAFFCB):圧縮翠玉|BGCOLOR(#EAFFCB):7|BGCOLOR(#EAFFCB):-|BGCOLOR(#EAFFCB):暗視|
|BGCOLOR(#EAFFCB):玉鋼|BGCOLOR(#EAFFCB):8|BGCOLOR(#EAFFCB):-|BGCOLOR(#EAFFCB):効率強化1|
|BGCOLOR(#EAFFCB):マター|BGCOLOR(#EAFFCB):9|BGCOLOR(#EAFFCB):NaN|BGCOLOR(#EAFFCB):スピード2・ダメージ軽減5|
|BGCOLOR(#EAFFCB):オリハルコン|BGCOLOR(#EAFFCB):11|BGCOLOR(#EAFFCB):NaN|BGCOLOR(#EAFFCB):ダメージ軽減7|
|BGCOLOR(#EAFFCB):極玉鋼|BGCOLOR(#EAFFCB):11|BGCOLOR(#EAFFCB):NaN|BGCOLOR(#EAFFCB):ダメージ軽減8・スピード3|
|>|>|>|BGCOLOR(#ADC3D9):CENTER:ブーツ|
|革|1|65|なし|
|金|1|91|なし|
|BGCOLOR(#EAFFCB):極皮|BGCOLOR(#EAFFCB):1|BGCOLOR(#EAFFCB):-|BGCOLOR(#EAFFCB):経験値二倍取得|
|チェーン|1|195|なし|
|鉄|2|195|なし|
|BGCOLOR(#EAFFCB):圧縮石材|BGCOLOR(#EAFFCB):3|BGCOLOR(#EAFFCB):-|BGCOLOR(#EAFFCB):スピード1・ダメージ軽減3|
|ダイヤモンド|3|429|なし|
|ネザライト|3|481|なし|
|BGCOLOR(#EAFFCB):圧縮翠玉|BGCOLOR(#EAFFCB):4|BGCOLOR(#EAFFCB):-|BGCOLOR(#EAFFCB):暗視|
|BGCOLOR(#EAFFCB):玉鋼|BGCOLOR(#EAFFCB):5|BGCOLOR(#EAFFCB):-|BGCOLOR(#EAFFCB):効率強化1|
|BGCOLOR(#EAFFCB):マター|BGCOLOR(#EAFFCB):6|BGCOLOR(#EAFFCB):NaN|BGCOLOR(#EAFFCB):スピード2・ダメージ軽減5|
|BGCOLOR(#EAFFCB):オリハルコン|BGCOLOR(#EAFFCB):8|BGCOLOR(#EAFFCB):NaN|BGCOLOR(#EAFFCB):ダメージ軽減7|
|BGCOLOR(#EAFFCB):極玉鋼|BGCOLOR(#EAFFCB):8|BGCOLOR(#EAFFCB):NaN|BGCOLOR(#EAFFCB):ダメージ軽減8・スピード3|
*** 道具 [#idc55af3]
|>|>|>|>|BGCOLOR(#46586E):CENTER:剣|h
|BGCOLOR(#ADC3D9):CENTER:装備名|BGCOLOR(#ADC3D9):CENTER:攻撃力|BGCOLOR(#ADC3D9):CENTER:攻撃速度|BGCOLOR(#ADC3D9):CENTER:耐久値|BGCOLOR(#ADC3D9):CENTER:付加効果|
|金|4|1.6|32|なし|
|木|4|1.6|59|なし|
|石|5|1.6|131|なし|
|鉄|6|1.6|250|なし|
|ダイヤモンド|7|1.6|1561|なし|
|ネザライト|8|1.6|2031|なし|
|BGCOLOR(#EAFFCB):圧縮石材|BGCOLOR(#EAFFCB):8|BGCOLOR(#EAFFCB):2.0|BGCOLOR(#EAFFCB):-|BGCOLOR(#EAFFCB):なし|
|BGCOLOR(#EAFFCB):圧縮翠玉|BGCOLOR(#EAFFCB):10|BGCOLOR(#EAFFCB):2.0|BGCOLOR(#EAFFCB):-|BGCOLOR(#EAFFCB):なし|
|BGCOLOR(#EAFFCB):マター|BGCOLOR(#EAFFCB):11|BGCOLOR(#EAFFCB):2.0|BGCOLOR(#EAFFCB):NaN|BGCOLOR(#EAFFCB):8ブロック先にワープ(30秒のクールタイムあり)|
|BGCOLOR(#EAFFCB):オリハルコン|BGCOLOR(#EAFFCB):12|BGCOLOR(#EAFFCB):2.0|BGCOLOR(#EAFFCB):NaN|BGCOLOR(#EAFFCB):なし|
|BGCOLOR(#EAFFCB):玉鋼|BGCOLOR(#EAFFCB):13|BGCOLOR(#EAFFCB):2.0|BGCOLOR(#EAFFCB):-|BGCOLOR(#EAFFCB):なし|
|BGCOLOR(#EAFFCB):極玉鋼|BGCOLOR(#EAFFCB):14|BGCOLOR(#EAFFCB):2.0|BGCOLOR(#EAFFCB):NaN|BGCOLOR(#EAFFCB):なし|
|BGCOLOR(#EAFFCB):極豚|BGCOLOR(#EAFFCB):15|BGCOLOR(#EAFFCB):2.0|BGCOLOR(#EAFFCB):NaN|BGCOLOR(#EAFFCB):なし|

// ---- ←区切り線
// &size(サイズ){メッセージ};
&size(15){テスト};&br;
// &ref(http://yukkuridownloader.net/tcs/xxx.png,zoom,1280x720);&br;


// ** コメント
// [[ルール]]を守ってコメントして下さい。
// #comment(noname) ←使用時にコメントとこのメッセージを消す